What?
オブスタクルとは「障害物」の意味で、
全長100メートルのコースに12種類の障害物があり、
全て乗り越えてゴールまで走りきりタイムを競う競技です。
2028年のロサンゼルスオリンピックにて、
近代五種競技の一種目としてデビューする、
国内初の公認コースを体験してみませんか。
News
Course
国際基準に則った日本初のコースが、「オブスタクルスポーツ吉野川コース」。ここには12のタフなオブスタクルが置かれていて、アスリートのチャレンジ精神をくすぐります。
これから日本のオブスタクルスポーツ選手を目指すアスリートたちはまずこのコースにてトレーニングを重ね、その中から未来のオリンピック選手もうまれるかもしれません。
世界中の誰もが徳島県吉野川市を“日本のオブスタクルスポーツの聖地だ”と言ってくれることをめざし、このコースをみんなで盛り上げていきましょう。
(2025.04.26時点)
順位 | 氏名 | 年齢 | 国籍・出身地 | タイム | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Ti Gavin Moses(ギャビン) | 14 | フィリピン | 0:27:49 | 第一回OCR100M日本選手権 | |
|
久保 樹 | 37 | 香川 | 0:28:08 | 2025 OCR100M公式大会 | |
|
工藤 剛也 | 36 | 徳島 | 0:28:11 | 2025 OCR100M公式大会 | |
4 | 山本 遼平 | 18 | 千葉 | 0:28:13 | 2025 OCR100M公式大会 | |
5 | 加藤 雄一郎 | 37 | 香川 | 0:29:13 | 2025 OCR100M公式大会 | |
6 | Mark Julius M .Rodelas(ジェイマーク) | 36 | フィリピン | 0:29:64 | 2024オブスタクルデモ大会 | |
7 | 山本 良幸 | 32 | 大阪 | 0:30:90 | 第一回OCR100M日本選手権 | |
8 | 岡本 幹正 | 33 | 東京 | 0:31:04 | 2025 OCR100M公式大会 | |
9 | Dizon John Edris(エドリス) | 16 | フィリピン | 0:31:23 | 第一回OCR100M日本選手権 | |
10 | 佃 真輝 | 28 | 香川 | 0:32:87 | 2025 OCR100M公式大会 |
(2025.04.26時点)
順位 | 氏名 | 年齢 | 国籍・出身地 | タイム | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Precious Satarain Cabuys(プレシャス) | フィリピン | 0:40:75 | 2024オブスタクルデモ大会 | ||
|
Del Rosario Trisha Mae(トリシャ) | 16 | フィリピン | 0:41:30 | 第一回OCR100M日本選手権 | |
|
Kaizen Dela Serna(カイゼン) | フィリピン | 0:43:03 | 2024オブスタクルデモ大会 | ||
4 | 黃 敏婷(コウ ビンテイ) | 30 | 香港 | 0:47:04 | 2025 OCR100M公式大会 | |
5 | Chua Zara Mae(ザラ) | 14 | フィリピン | 0:52:81 | 第一回OCR100M日本選手権 | |
6 | シュレスタ まや | 26 | 大阪 | 0:52:81 | 2025 OCR100M公式大会 | |
7 | 林 嘉寶(カポ) | 24 | 香港 | 0:56:71 | 第一回OCR100M日本選手権 | |
8 | 大嶋 あやの | 30 | 東京 | 1:05:31 | 第一回OCR100M日本選手権 | |
9 | 羽野 佐千子 | 40 | 香川 | 1:17:06 | 2025 OCR100M公式大会 | |
10 | 新井 麻衣子 | 39 | 埼玉 | 1:19:39 | 2025 OCR100M公式大会 |
Charge
3,300円(税込)
金額は大人・子供共通です。
対象は個人会員、法人会員、
スポンサー会員となります。
大人:1日3,300円(税込)
子供:1日1,500円(税込) (小学生~高校生)
会場施設にてお支払いください。
入会金は不要
月額7,700円(税込)
月額5,500円(税込) (小学生~高校生)
月額55,000円(税込)
法人会員に入会した会社・団体の社員や
その家族に法人割引が適用されます。
毎月【大人】5,500円
【子供】4,400円で利用可能。
月額165,000円(税込)
詳細はお問い合わせ窓口まで。
Q&A
About
Contact